Enquête de satisfaction 2012
-
Nous avons enregistré 89 questionnaires d'évaluation de satisfaction, sur 188 participants.
En voici les résultats :
N° | Intitulé de la question | Taux de satisfaction |
1 | Précision et présentation du programme détaillé définitif | 98 % |
2 | Intérêt et clarté du contenu des interventions des conférenciers | 93 % |
3 | Caractère agréable et pédagogue des conférenciers | 98 % |
4 | Qualité et caractère adapté des documents que l'on vous a remis | 85 % |
5 | Utilité globale de tous les apports pour votre exercice professionnel | 91 % |
6 | Accord entre le contenu du congrès et vos attentes préalables | 86 % |
7 | Efficacité des animations - modérations (introductions, questions...) | 92 % |
8 | Ambiance générale de cette manifestation | 97 % |
9 | Durée totale du congrès | 98 % |
10 | Qualité de l'accueil au début et au cours du congrès | 98 % |
11 | Caractère adapté et confortable de la salle de conférences | 56 % |
12 | Efficacité de la sonorisation et de la vidéoprojection | 93 % |
13 | Caractère adapté et confortable de l'espace d'exposition | 63 % |
14 | Qualité des pauses café | 90 % |
15 | Qualité des repas | 79 % |
-
La moyenne des taux de satisfaction pour les questions de 1 à 9, qui portent sur le fond du congrès, est de
93 %, ce qui est en légère amélioration par rapport à l'année précédente (91 %).
En revanche, la moyenne des taux de satisfaction pour les questions de 10 à 15, qui portent sur la forme du congrès, est de 80 %, ce qui est en recul sensible par rapport à l'année précédente (87 %). Ce recul s'explique essentiellement par le recours à un amphitéâtre de l'université, nettement moins adapté, agréable et confortable que la salle du Palais de la musique et des congrès Pierre Pflimlin.